くりっく365で2015年8月から保有しているトルコリラ円のスワップポイント、評価損益の推移です。
保有通貨 トルコ円 保有枚数181枚 建単価 34.92円
※1枚=1万通貨
※2017.6月でランド円やクロス円のポジションの手仕舞いをしています。
FX会社を比較してみる
関連記事:トルコリラ円のスワップ投資の始め方
保有通貨 トルコ円 保有枚数181枚 建単価 34.92円
![]() |
獲得 スワップ |
累計 スワップ |
評価損益 | TOTAL 損益 |
保有枚数 |
終値 |
|
(万通貨) | (月足) | ||||||
2015.8月 | 1カ月 | ¥70,442 | ¥70,442 | ¥-585,800 | ¥-515,358 | 45 | 41.61 |
2015.9月 | 2カ月 | ¥239,922 | ¥310,364 | ¥-1,812,100 | ¥-1,501,736 | 57 | 39.64 |
2015.10月 | 3カ月 | ¥233,212 | ¥543,576 | ¥-808,700 | ¥-265,124 | 60 | 41.34 |
2015.11月 | 4カ月 | ¥240,040 | ¥783,616 | ¥-460,100 | ¥323,516 | 70 | 42.23 |
2015.12月 | 5カ月 | ¥296,950 | ¥1,080,566 | ¥-1,849,700 | ¥-769,134 | 73 | 41.18 |
2016.1月 | 6カ月 | ¥262,129 | ¥1,342,695 | ¥-2,053,000 | ¥-710,305 | 75 | 40.97 |
2016.2月 | 7カ月 | ¥294,982 | ¥1,637,677 | ¥-4,914,600 | ¥-3,276,923 | 83 | 38.00 |
2016.3月 | 8カ月 | ¥367,204 | ¥2,004,881 | ¥-2,784,500 | ¥-779,619 | 85 | 39.89 |
2016.4月 | 9カ月 | ¥376,636 | ¥2,381,517 | ¥-4,610,600 | ¥-2,229,083 | 97 | 38.01 |
2016.5月 | 10カ月 | ¥293,359 | ¥2,674,876 | ¥-5,353,000 | ¥-2,678,124 | 102 | 37.57 |
2016.6月 | 11カ月 | ¥404,391 | ¥3,079,267 | ¥-7,560,850 | ¥-4,481,583 | 105 | 36.85 |
2016.7月 | 12カ月 | ¥279,095 | ¥3,358,362 | ¥-8,763,600 | ¥-5,405,238 | 108 | 34.17 |
2016.8月 | 13カ月 | ¥356,366 | ¥3,714,728 | ¥-8,027,300 | ¥-4,312,572 | 108 | 34.97 |
2016.9月 | 14カ月 | ¥317,406 | ¥4,032,134 | ¥-9,071,850 | ¥-5,039,716 | 111 | 33.77 |
2016.10月 | 15カ月 | ¥307,623 | ¥4,339,757 | ¥-8,132,100 | ¥-3,792,343 | 114 | 33.89 |
2016.11月 | 16カ月 | ¥239,622 | ¥4,579,379 | ¥-8,531,750 | ¥-3,952,371 | 117 | 33.32 |
2016.12月 | 17カ月 | ¥379,482 | ¥4,958,861 | ¥-8,650,050 | ¥-3,691,189 | 121 | 33.08 |
2017.1月 | 18カ月 | ¥290,978 | ¥5,249,839 | ¥-12,680,100 | ¥-7,430,261 | 122 | 29.87 |
2017.2月 | 19カ月 | ¥322,010 | ¥5,571,849 | ¥-11,270,800 | ¥-5,698,951 | 123 | 30.93 |
2017.3月 | 20カ月 | ¥417,858 | ¥5,989,707 | ¥-12,080,050 | ¥-6,090,343 | 124 | 30.61 |
2017.4月 | 21カ月 | ¥442,417 | ¥6,432,124 | ¥-11,305,300 | ¥-4,873,176 | 124 | 31.40 |
2017.5月 | 22カ月 | ¥399,880 | ¥6,832,004 | ¥-11,015,300 | ¥-4,183,296 | 125 | 31.40 |
2017.6月 | 23カ月 | ¥389,940 | ¥6,195,998 | ¥-9,295,300 | ¥-3,099,302 | 134 | 31.93 |
2017.7月 | 24カ月 | ¥387,078 | ¥6,583,076 | ¥-10,154,500 | ¥-3,571,424 | 136 | 31.29 |
2017.8月 | 25カ月 | ¥442,818 | ¥7,025,894 | ¥-9,345,900 | ¥-2,320,006 | 139 | 31.87 |
2017.9月 | 26カ月 | ¥409,326 | ¥7,435,220 | ¥-9,757,600 | ¥-2,322,380 | 146 | 31.59 |
2017.10月 | 27カ月 | ¥465,448 | ¥7,900,668 | ¥-12,093,600 | ¥-4,192,932 | 146 | 29.99 |
2017.11月 | 28カ月 | ¥381,644 | ¥8,282,312 | ¥-13,933,200 | ¥-5,650,888 | 146 | 28.73 |
2017.12月 | 29カ月 | ¥436,540 | ¥8,718,852 | ¥-12,517,000 | ¥-3,798,148 | 146 | 29.70 |
2018.1月 | 30カ月 | ¥450,183 | ¥9,169,035 | ¥-13,387,100 | ¥-4,218,065 | 151 | 29.10 |
2018.2月 | 31カ月 | ¥401,056 | ¥9,570,091 | ¥-14,972,600 | ¥-5,402,509 | 151 | 28.05 |
2018.3月 | 32カ月 | ¥404,680 | ¥9,974,771 | ¥-16,829,900 | ¥-6,855,129 | 151 | 26.82 |
2018.4月 | 33カ月 | ¥449,225 | ¥10,423,996 | ¥-16,648,700 | ¥-6,224,704 | 151 | 24.01 |
2018.5月 | 34カ月 | ¥336,414 | ¥10,760,410 | ¥-21,153,200 | ¥-10,392,790 | 153 | 23.98 |
2018.6月 | 35カ月 | ¥545,292 | ¥11,305,702 | ¥-20,954,300 | ¥-9,648,598 | 153 | 24.11 |
2018.7月 | 36カ月 | ¥452,727 | ¥11,758,429 | ¥-23,019,800 | ¥-11,261,371 | 153 | 22.76 |
2018.8月 | 37カ月 | ¥584,307 | ¥12,342,736 | ¥-32,000,900 | ¥-19,658,164 | 153 | 16.89 |
2018.9月 | 38カ月 | ¥418,302 | ¥12,761,038 | ¥-28,726,700 | ¥-15,965,662 | 153 | 19.18 |
2018.10月 | 39カ月 | ¥560,898 | ¥13,321,936 | ¥-26,967,200 | ¥-13,321,936 | 153 | 20.15 |
2018.11月 | 40カ月 | ¥572,832 | ¥13,894,762 |
¥-24,554,800 | ¥-10,660,038 | 156 | 21.66 |
2018.12月 | 41カ月 | ¥648,648 | ¥14,543,416 | ¥-26,286,400 | ¥-11,742,984 | 156 | 20.63 |
2019.1月 | 42カ月 | ¥546,240 | ¥15,089,656 | ¥-25,689,200 | ¥-10,599,544 | 160 | 20.96 |
2019.2月 | 43カ月 | ¥560,286 |
¥15,649,942 | ¥-25,962,000 | ¥-10,312,058 | 162 | 20.71 |
2019.3月 | 44カ月 | ¥691,908 | ¥16,341,850 | ¥-27,792,600 | ¥-11,450,750 | 166 | 19.75 |
2019.4月 | 45カ月 | ¥618,186 | ¥16,960,036 | ¥-29,691,000 | ¥-12,730,964 | 170 | 18.53 |
2019.5月 | 46カ月 | ¥545,883 | ¥17,505,919 | ¥-29,789,300 | ¥-12,283,381 | 171 | 18.64 |
2019.6月 | 47カ月 | ¥479,866 | ¥17,985,785 | ¥-29,177,800 | ¥-11,192,015 | 175 | 18.57 |
2019.7月 | 48カ月 | ¥557,200 | ¥18,542,985 | ¥-28,162,800 | ¥-9,619,815 | 175 | 19.53 |
2019.8月 | 49カ月 | ¥434,350 | ¥18,977,335 | ¥-30,420,300 | ¥-11,442,965 | 175 | 18.16 |
2019.9月 | 50カ月 | ¥388,325 | ¥19,365,660 | ¥-28,722,800 | ¥-9,357,140 | 175 | 19.01 |
2019.10月 | 51カ月 | ¥399,000 | ¥19,764,600 | ¥-29,142,800 | ¥-9,378,200 | 175 | 18.87 |
2019.11月 | 52カ月 | ¥278,310 | ¥20,042,910 | ¥-28,880,300 | ¥-8,837,390 | 175 | 18.98 |
2019.12月 | 53カ月 | ¥297,690 | ¥20,340,600 | ¥-30,262,800 | ¥-9,922,200 | 175 | 18.18 |
2020.1月 | 54カ月 | ¥219,260 | ¥20,559,860 | ¥-30,560,300 | ¥-10,000,440 | 175 | 18.09 |
2020.2月 | 55カ月 | ¥197,750 | ¥20,757,610 | ¥-31,925,310 | ¥-11,167,690 | 175 | 17.27 |
2020.3月 | 56カ月 | ¥185,591 | ¥20,943,201 | ¥-33,835,700 | ¥-12,892,499 | 181 | 16.21 |
2020.4月 | 57カ月 | ¥169,591 | ¥21,112,255 | ¥-35,484,900 | ¥-14,372,645 | 181 | 15.30 |
2020.5月 | 58カ月 | ¥112,401 | ¥21,224,656 | ¥-34,670,400 | ¥-13,445,744 | 181 | 15.83 |
2020.6月 | 59カ月 | ¥89,414 | ¥21,314,070 | ¥-34,688,500 | ¥-13,374,430 | 181 | 15.27 |
2020.7月 | 60カ月 | ¥270,233 | ¥21,584,303 | ¥-35,774,500 | ¥-14,190,197 | 181 | 14.60 |
2020.8月 | 61カ月 | ||||||
2020.9月 | 62カ月 | ||||||
2020.10月 | 63カ月 | ||||||
2020.11月 | 64カ月 | ||||||
2020.12月 | 65カ月 |
※2017.6月でランド円やクロス円のポジションの手仕舞いをしています。
FX会社を比較してみる
関連記事:トルコリラ円のスワップ投資の始め方