2019年6月からヒロセ通商 LION FXにてスワップ投資スタート。
メキシコペソ円のスワップポイント、評価損益の推移です。
メキシコペソ円 保有枚数103枚 建単価 5.30円
※1枚=1万通貨
高スワップのFX会社を比較
メキシコペソ円のスワップポイント、評価損益の推移です。
メキシコペソ円 保有枚数103枚 建単価 5.30円
![]() | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL 損益 | 保有枚数 | 終値 | |
(万通貨) | (月足) | ||||||
2019.6月 | 1カ月 | ¥11,150 | ¥11,150 | ¥24,200 | ¥34,700 | 50 | 5.59 |
2019.7月 | 2カ月 | ¥21,850 | ¥33,000 | ¥56,200 | ¥89,200 | 50 | 5.64 |
2019.8月 | 3カ月 | ¥18,800 | ¥51,800 | ¥-134,300 | ¥-82,500 | 50 | 5.28 |
2019.9月 | 4カ月 | ¥17,400 | ¥69,200 | ¥-46,300 | ¥22,400 | 50 | 5.44 |
2019.10月 | 5カ月 | ¥19,550 | ¥88,750 | ¥23,700 | ¥112,450 | 50 | 5.58 |
2019.11月 | 6カ月 | ¥22,450 | ¥111,200 | ¥54,700 | ¥165,900 | 50 | 5.59 |
2019.12月 | 7カ月 | ¥9,500 | ¥120,700 | ¥81,200 | ¥201,900 | 50 | 5.72 |
2020.1月 | 8カ月 | ¥13,850 | ¥134,550 | ¥82,200 | ¥216,750 | 50 | 5.72 |
2020.2月 | 9カ月 | ¥14,360 | ¥148,910 | ¥-79,700 | ¥69,210 | 90 | 5.48 |
2020.3月 | 10カ月 | ¥22,094 | ¥171,004 | ¥-796,560 | ¥-625,556 | 103 | 4.52 |
2020.4月 | 11カ月 | ¥17,098 | ¥188,102 | ¥-887,220 | ¥-699,118 | 103 | 4.24 |
2020.5月 | 12カ月 | ¥17,922 | ¥206,024 | ¥-569,420 | ¥-363,208 | 103 | 4.69 |
2020.6月 | 13カ月 | ¥19,158 | ¥225,182 | ¥-644,390 | ¥-419,208 | 103 | 4.75 |
2020.7月 | 14カ月 | ¥21,733 | ¥246,915 | ¥-608,270 | ¥-361,355 | 103 | 4.77 |
2020.8月 | 15カ月 | ||||||
2020.9月 | 16カ月 | ||||||
2020.10月 | 17カ月 | ||||||
2020.11月 | 18カ月 | ||||||
2020.12月 | 19カ月 | ||||||
2021.1月 | 20カ月 | ||||||
2021.2月 | 21カ月 | ||||||
2021.3月 | 22カ月 | ||||||
2021.4月 | 23カ月 | ||||||
2021.5月 | 24カ月 | ||||||
2021.6月 | 25カ月 | ||||||
2021.7月 | 26カ月 | ||||||
2021.8月 | 27カ月 | ||||||
2021.9月 | 28カ月 | ||||||
2021.10月 | 29カ月 | ||||||
2021.11月 | 30カ月 | ||||||
2021.12月 | 31カ月 | ||||||
2022.1月 | 32カ月 | ||||||
2022.2月 | 33カ月 | ||||||
2022.3月 | 34カ月 | ||||||
2022.4月 | 35カ月 | ||||||
2022.5月 | 36カ月 | ||||||
2022.6月 | 37カ月 | ||||||
2022.7月 | 38カ月 | ||||||
2022.8月 | 39カ月 | ||||||
2022.9月 | 40カ月 | ||||||
2022.10月 | 41カ月 | ||||||
2022.11月 | 42カ月 | ||||||
2022.12月 | 43カ月 | ||||||
2023.2月 | 44カ月 | ||||||
2023.2月 | 45カ月 | ||||||
2023.3月 | 46カ月 | ||||||
2023.4月 | 47カ月 | ||||||
2023.5月 | 48カ月 | ||||||
2023.6月 | 49カ月 | ||||||
2023.7月 | 50カ月 | ||||||
2023.8月 | 51カ月 | ||||||
2023.9月 | 52カ月 | ||||||
2023.10月 | 53カ月 | ||||||
2023.11月 | 54カ月 | ||||||
2023.12月 | 55カ月 | ||||||
2024.1月 | 56カ月 | ||||||
2024.2月 | 57カ月 | ||||||
2024.3月 | 58カ月 | ||||||
2024.4月 | 59カ月 | ||||||
2024.5月 | 60カ月 | ||||||
2024.6月 | 61カ月 | ||||||
2024.7月 | 62カ月 | ||||||
2024.8月 | 63カ月 | ||||||
2024.9月 | 64カ月 | ||||||
2024.10月 | 65カ月 |
高スワップのFX会社を比較