2019年6月からヒロセ通商 LION FXにてスワップ投資スタート。
南アフリカランド円のスワップポイント、評価損益の推移です。
南アフリカランド円 保有枚数55枚 建単価 6.97円
※1枚=1万通貨
高スワップのFX会社を比較
南アフリカランド円のスワップポイント、評価損益の推移です。
南アフリカランド円 保有枚数55枚 建単価 6.97円
![]() | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL 損益 | 保有枚数 | 終値 | |
(万通貨) | (月足) | ||||||
2019.6月 | 1カ月 | ¥6,570 | ¥6,870 | ¥74,030 | ¥80,600 | 20 | 7.65 |
2019.7月 | 2カ月 | ¥9,600 | ¥16,470 | ¥60,430 | ¥76,900 | 20 | 7.55 |
2019.8月 | 3カ月 | ¥9,000 | ¥25,470 | ¥-55,570 | ¥-30,100 | 20 | 6.99 |
2019.9月 | 4カ月 | ¥8,700 | ¥34,170 | ¥-27,770 | ¥6,400 | 20 | 7.09 |
2019.10月 | 5カ月 | ¥9,900 | ¥44,070 | ¥-24,970 | ¥19,400 | 20 | 7.22 |
2019.11月 | 6カ月 | ¥12,300 | ¥56,370 | ¥22,430 | ¥78,800 | 20 | 7.43 |
2019.12月 | 7カ月 | ¥6,300 | ¥62,670 | ¥94,830 | ¥157,500 | 30 | 7.69 |
2020.1月 | 8カ月 | ¥13,350 | ¥76,020 | ¥-43,920 | ¥32,100 | 30 | 7.21 |
2020.2月 | 9カ月 | ¥13,200 | ¥89,220 | ¥-147,420 | ¥-58,200 | 40 | 6.91 |
2020.3月 | 10カ月 | ¥18,055 | ¥107,275 | ¥-525,720 | ¥-418,445 | 55 | 6.00 |
2020.4月 | 11カ月 | ¥8,525 | ¥115,800 | ¥-672,120 | ¥-556,320 | 55 | 5.74 |
2020.5月 | 12カ月 | ¥8,250 | ¥124,050 | ¥-351,630 | ¥-227,310 | 55 | 6.19 |
2020.6月 | 13カ月 | ¥9,900 | ¥133,950 | ¥-410,440 | ¥-276,490 | 55 | 6.17 |
2020.7月 | 14カ月 | ¥10,890 | ¥144,840 | ¥-392,440 | ¥-248,040 | 55 | 6.13 |
2020.8月 | 15カ月 | ||||||
2020.9月 | 16カ月 | ||||||
2020.10月 | 17カ月 | ||||||
2020.11月 | 18カ月 | ||||||
2020.12月 | 19カ月 | ||||||
2021.1月 | 20カ月 | ||||||
2021.2月 | 21カ月 | ||||||
2021.3月 | 22カ月 | ||||||
2021.4月 | 23カ月 | ||||||
2021.5月 | 24カ月 | ||||||
2021.6月 | 25カ月 | ||||||
2021.7月 | 26カ月 | ||||||
2021.8月 | 27カ月 | ||||||
2021.9月 | 28カ月 | ||||||
2021.10月 | 29カ月 | ||||||
2021.11月 | 30カ月 | ||||||
2021.12月 | 31カ月 | ||||||
2022.1月 | 32カ月 | ||||||
2022.2月 | 33カ月 | ||||||
2022.3月 | 34カ月 | ||||||
2022.4月 | 35カ月 | ||||||
2022.5月 | 36カ月 | ||||||
2022.6月 | 37カ月 | ||||||
2022.7月 | 38カ月 | ||||||
2022.8月 | 39カ月 | ||||||
2022.9月 | 40カ月 | ||||||
2022.10月 | 41カ月 | ||||||
2022.11月 | 42カ月 | ||||||
2022.12月 | 43カ月 | ||||||
2023.2月 | 44カ月 | ||||||
2023.2月 | 45カ月 | ||||||
2023.3月 | 46カ月 | ||||||
2023.4月 | 47カ月 | ||||||
2023.5月 | 48カ月 | ||||||
2023.6月 | 49カ月 | ||||||
2023.7月 | 50カ月 | ||||||
2023.8月 | 51カ月 | ||||||
2023.9月 | 52カ月 | ||||||
2023.10月 | 53カ月 | ||||||
2023.11月 | 54カ月 | ||||||
2023.12月 | 55カ月 | ||||||
2024.1月 | 56カ月 | ||||||
2024.2月 | 57カ月 | ||||||
2024.3月 | 58カ月 | ||||||
2024.4月 | 59カ月 | ||||||
2024.5月 | 60カ月 | ||||||
2024.6月 | 61カ月 | ||||||
2024.7月 | 62カ月 | ||||||
2024.8月 | 63カ月 | ||||||
2024.9月 | 64カ月 | ||||||
2024.10月 | 65カ月 |
高スワップのFX会社を比較