◆2020年5月度の獲得スワップポイント
◆2020年6月度の獲得スワップポイント
◆2020年7月度の獲得スワップポイント
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事:
FX会社 | 通貨ペア | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL損益 (含み損益) |
---|---|---|---|---|---|
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | +8,250円 | +124,050円 | -351,630円 | -227,310円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | +17,922円 | +206,024円 | -569,420円 | -363,396円 | |
トルコリラ円 (TRY/JPY) | +112,401円 | +21,224,656円 | -34,670,400円 | -13,445,744円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
TOTAL | +138,573円 | +21,554,730円 | -34,965,290円 | -14,036,450円 |
FX会社 | 通貨ペア | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL損益 (含み損益) |
---|---|---|---|---|---|
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | +9,900円 | +133,950円 | -410,440円 | -276,490円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | +19,158円 | +225,182円 | -644,390円 | -419,208円 | |
トルコリラ円 (TRY/JPY) | +89,414円 | +21,314,070円 | -34,688,800円 | -13,374,430円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
TOTAL | +118,472円 | +21,673,202円 | -35,743,630円 | -14,070,128円 |
◆2020年7月度の獲得スワップポイント
FX会社 | 通貨ペア | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL損益 (含み損益) |
---|---|---|---|---|---|
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | +10,890円 | +144,840円 | -392,440円 | -248,040円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | +21,733円 | +246,915円 | -608,270円 | -361,355円 | |
トルコリラ円 (TRY/JPY) | +270,233円 | +21,584,303円 | -35,774,500円 | -14,190,197円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
TOTAL | +302,856円 | +21,976,058円 | -36,775,210円 | -14,799,592円 |
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事: