◆2020年4月度の獲得スワップポイント
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事:
FX会社 | 通貨ペア | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL損益 (含み損益) |
---|---|---|---|---|---|
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | +8,525円 | +115,800円 | -672,120円 | -556,320円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | +17,098円 | +188,102円 | -887,220円 | -699,118円 | |
トルコリラ円 (TRY/JPY) | +169,054円 | +21,112,255円 | -35,484,900円 | -14,372,645円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
TOTAL | +194,677円 | +21,416,157円 | -37,044,240円 | -15,628,083円 |
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事: