◆2020年3月度の獲得スワップポイント
スワップポイント低下、含み損拡大。
トルコリラ円6万通貨、南アフリカランド円15万通貨、メキシコペソ円13万通貨 買い増し。
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事:
FX会社 | 通貨ペア | 獲得 スワップ | 累計 スワップ | 評価損益 | TOTAL損益 (含み損益) |
---|---|---|---|---|---|
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | +18,055円 | +107,275円 | -525,720円 | -418,445円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | +22,094円 | +171,004円 | -796,560円 | -625,556円 | |
トルコリラ円 (TRY/JPY) | +185,591円 | +20,943,201円 | -33,835,700円 | -12,892,499円 | |
メキシコペソ円 (MXN/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
南アフリカランド円 (ZAR/JPY) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
TOTAL | +225,740円 | +21,221,480円 | -35,157,980円 | -13,936,500円 |
スワップポイント低下、含み損拡大。
トルコリラ円6万通貨、南アフリカランド円15万通貨、メキシコペソ円13万通貨 買い増し。
<各通貨の最新の獲得スワップ推移>
関連記事: